Welcome to Deois
Department of Commerce
Commodity prices, local trade and city information.
Remember: October is Scrapdrive Month!
So bring out your old Skyway cruisers
and get into some extra cash!
So bring out your old Skyway cruisers
and get into some extra cash!
Commodities
MT = metric tons · CR = credits| Commodity | On hand MT | Deois buys | Deois sells | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Quantity MT | Price CR | Quantity MT | Price CR | ||
| Rare Materials | 29,999 | 29,999 | 6863 | ||
| Foodstuffs | 281 | 29,719 | 1200 | ||
| Common Materials | 30,000 | 30,000 | 36 | ||
| Unrefined Fuel Ore | 710 | 29,290 | 81 | 710 | 98 |
| Consumer Goods | 6,491 | 5,407 | 8207 | 5,514 | 9848 |
| Fabricated Materials | 29,999 | 1 | 172 | 29,999 | 207 |
| Refined Fuel | 3,869 | 26,130 | 334 | 3,857 | 401 |
The latest from Deois
News
Trade with the city
Contracts
The most lucrative trade routes within 50 kilometers of Deois.
Selling to Deois
| Name | APN | Distance | Commodity | Quantity | Profit each | ATM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer D Deois Farm 01 | 35603139 | 7.0 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | ✓ |
| Deois Farm 01 | 35603139 | 7.0 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | ✓ |
| Deois Farm 01 | 35603139 | 7.0 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | ✓ |
| Outer D City Mine #02 | 35603138 | 7.3 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | ✓ |
| City Mine #02 | 35603138 | 7.3 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | ✓ |
| City Mine #02 | 35603138 | 7.3 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | ✓ |
| Outer D Deois Farm 04 | 35603140 | 7.5 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Deois Farm 04 | 35603140 | 7.5 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Deois Farm 04 | 35603140 | 7.5 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Deios Farm 02 | 35603137 | 8.5 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Deios Farm 02 | 35603137 | 8.5 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Deios Farm 02 | 35603137 | 8.5 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Townhall 3 | 35603141 | 8.8 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Townhall 3 | 35603141 | 8.8 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Townhall 3 | 35603141 | 8.8 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Deois Farm 06 | 35613139 | 9.3 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | ✓ |
| Deois Farm 06 | 35613139 | 9.3 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | ✓ |
| Deois Farm 06 | 35613139 | 9.3 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | ✓ |
| Outer D Deios Farm 03 | 35613138 | 9.6 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | ✓ |
| Deios Farm 03 | 35613138 | 9.6 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | ✓ |
| Deios Farm 03 | 35613138 | 9.6 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | ✓ |
| Outer D Deois Farm 05 | 35613140 | 9.7 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Deois Farm 05 | 35613140 | 9.7 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Deois Farm 05 | 35613140 | 9.7 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine #04 | 35613137 | 10.5 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine #04 | 35613137 | 10.5 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine #04 | 35613137 | 10.5 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Deois Farm 07 | 35613141 | 10.8 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Deois Farm 07 | 35613141 | 10.8 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Deois Farm 07 | 35613141 | 10.8 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine #01 | 35623139 | 11.6 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | ✓ |
| City Mine #01 | 35623139 | 11.6 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | ✓ |
| City Mine #01 | 35623139 | 11.6 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | ✓ |
| Outer D Rana's house on lake Deois | 35623138 | 11.8 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Rana's house on lake Deois | 35623138 | 11.8 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Rana's house on lake Deois | 35623138 | 11.8 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine #05 | 35613136 | 11.9 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine #05 | 35613136 | 11.9 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine #05 | 35613136 | 11.9 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine #03 | 35623140 | 12.0 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine #03 | 35623140 | 12.0 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine #03 | 35623140 | 12.0 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine #07 | 35623137 | 12.6 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine #07 | 35623137 | 12.6 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine #07 | 35623137 | 12.6 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Skippy's Pad | 35623141 | 12.9 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Skippy's Pad | 35623141 | 12.9 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Skippy's Pad | 35623141 | 12.9 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine #06 | 35623136 | 13.7 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine #06 | 35623136 | 13.7 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine #06 | 35623136 | 13.7 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine #09 | 35633139 | 14.0 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine #09 | 35633139 | 14.0 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine #09 | 35633139 | 14.0 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine #08 | 35633138 | 14.1 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine #08 | 35633138 | 14.1 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine #08 | 35633138 | 14.1 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine #10 | 35633140 | 14.3 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine #10 | 35633140 | 14.3 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine #10 | 35633140 | 14.3 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine West #03 | 35543144 | 14.3 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine West #03 | 35543144 | 14.3 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine West #03 | 35543144 | 14.3 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine #12 | 35633141 | 15.1 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine #12 | 35633141 | 15.1 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine #12 | 35633141 | 15.1 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D TownHall | 35533144 | 15.5 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| TownHall | 35533144 | 15.5 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| TownHall | 35533144 | 15.5 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine #11 | 35643140 | 16.6 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine #11 | 35643140 | 16.6 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine #11 | 35643140 | 16.6 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Townhall 2 | 35543145 | 16.6 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | ✓ |
| Townhall 2 | 35543145 | 16.6 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | ✓ |
| Townhall 2 | 35543145 | 16.6 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | ✓ |
| Outer D City Mine West #01 | 35523144 | 16.9 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine West #01 | 35523144 | 16.9 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine West #01 | 35523144 | 16.9 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine West #05 | 35533145 | 17.6 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine West #05 | 35533145 | 17.6 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine West #05 | 35533145 | 17.6 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine West #02 | 35513144 | 18.5 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine West #02 | 35513144 | 18.5 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine West #02 | 35513144 | 18.5 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine West #04 | 35523145 | 18.9 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine West #04 | 35523145 | 18.9 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine West #04 | 35523145 | 18.9 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine West #10 | 35513145 | 20.3 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine West #10 | 35513145 | 20.3 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine West #10 | 35513145 | 20.3 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine West #09 | 35503145 | 21.9 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine West #09 | 35503145 | 21.9 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine West #09 | 35503145 | 21.9 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine West #07 | 35493145 | 23.6 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | ✓ |
| City Mine West #07 | 35493145 | 23.6 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | ✓ |
| City Mine West #07 | 35493145 | 23.6 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | ✓ |
| Outer D City Mine West #08 | 35483145 | 25.4 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine West #08 | 35483145 | 25.4 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine West #08 | 35483145 | 25.4 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Parks Bi-State | 35473145 | 27.3 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | ✓ |
| Parks Bi-State | 35473145 | 27.3 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | ✓ |
| Parks Bi-State | 35473145 | 27.3 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | ✓ |
| Outer D Lounge | 35463145 | 29.2 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Lounge | 35463145 | 29.2 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Lounge | 35463145 | 29.2 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 01 OD | 35513129 | 29.5 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 01 OD | 35513129 | 29.5 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 01 OD | 35513129 | 29.5 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 20 OD | 35473132 | 29.7 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 20 OD | 35473132 | 29.7 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 20 OD | 35473132 | 29.7 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 02 OD | 35503129 | 30.8 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 02 OD | 35503129 | 30.8 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 02 OD | 35503129 | 30.8 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine West #12 | 35453145 | 31.2 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine West #12 | 35453145 | 31.2 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine West #12 | 35453145 | 31.2 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 11 OD | 35473131 | 31.4 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 11 OD | 35473131 | 31.4 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 11 OD | 35473131 | 31.4 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 19 OD | 35463132 | 31.6 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 19 OD | 35463132 | 31.6 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 19 OD | 35463132 | 31.6 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 03 OD | 35493129 | 32.1 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 03 OD | 35493129 | 32.1 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 03 OD | 35493129 | 32.1 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 12 OD | 35463131 | 33.2 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 12 OD | 35463131 | 33.2 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 12 OD | 35463131 | 33.2 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 06 OD | 35473130 | 33.2 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 06 OD | 35473130 | 33.2 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 06 OD | 35473130 | 33.2 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine West #11 | 35443145 | 33.2 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | ✓ |
| City Mine West #11 | 35443145 | 33.2 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | ✓ |
| City Mine West #11 | 35443145 | 33.2 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | ✓ |
| Outer D City Mine South 01 | 35563152 | 33.3 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine South 01 | 35563152 | 33.3 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine South 01 | 35563152 | 33.3 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 18 OD | 35453132 | 33.5 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 18 OD | 35453132 | 33.5 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 18 OD | 35453132 | 33.5 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 04 OD | 35483129 | 33.5 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 04 OD | 35483129 | 33.5 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 04 OD | 35483129 | 33.5 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 13 OD | 35453131 | 35.0 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 13 OD | 35453131 | 35.0 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 13 OD | 35453131 | 35.0 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 05 OD | 35473129 | 35.1 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 05 OD | 35473129 | 35.1 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 05 OD | 35473129 | 35.1 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Townhall 4 | 35433145 | 35.3 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | ✓ |
| Townhall 4 | 35433145 | 35.3 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | ✓ |
| Townhall 4 | 35433145 | 35.3 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | ✓ |
| Outer D Refinery 17 OD | 35443132 | 35.5 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 17 OD | 35443132 | 35.5 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 17 OD | 35443132 | 35.5 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine South 02 | 35563153 | 35.8 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine South 02 | 35563153 | 35.8 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine South 02 | 35563153 | 35.8 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 15 OD | 35453130 | 36.6 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 15 OD | 35453130 | 36.6 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 15 OD | 35453130 | 36.6 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 07 OD | 35463129 | 36.7 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 07 OD | 35463129 | 36.7 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 07 OD | 35463129 | 36.7 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 14 OD | 35443131 | 36.9 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 14 OD | 35443131 | 36.9 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 14 OD | 35443131 | 36.9 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Townhall 5 | 35423145 | 37.4 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Townhall 5 | 35423145 | 37.4 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Townhall 5 | 35423145 | 37.4 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 08 OD | 35453129 | 38.4 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 08 OD | 35453129 | 38.4 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 08 OD | 35453129 | 38.4 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D City Mine South 03 | 35563154 | 38.4 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| City Mine South 03 | 35563154 | 38.4 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| City Mine South 03 | 35563154 | 38.4 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 16 OD | 35443130 | 38.5 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 16 OD | 35443130 | 38.5 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 16 OD | 35443130 | 38.5 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 09 OD | 35443129 | 40.1 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 09 OD | 35443129 | 40.1 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 09 OD | 35443129 | 40.1 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Deois South Farm 01 | 35563155 | 40.9 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Deois South Farm 01 | 35563155 | 40.9 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Deois South Farm 01 | 35563155 | 40.9 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Refinery 10 OD | 35433129 | 41.9 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Refinery 10 OD | 35433129 | 41.9 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Refinery 10 OD | 35433129 | 41.9 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Deois South Farm 02 | 35563156 | 43.5 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Deois South Farm 02 | 35563156 | 43.5 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Deois South Farm 02 | 35563156 | 43.5 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR | |
| Outer D Deois South Farm 03 | 35563157 | 46.0 km | Foodstuffs | 15475 MT | 500 CR | |
| Deois South Farm 03 | 35563157 | 46.0 km | Fuel Ore | 29290 MT | 31 CR | |
| Deois South Farm 03 | 35563157 | 46.0 km | Refined Fuel | 26130 MT | 34 CR |
Buying from Deois
| Name | APN | Distance | Commodity | Quantity | Profit each | ATM |
|---|

